TOTAL DE ALUMNOS POR SEMESTRE Y GRUPO DE LA CARRERA DE QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO
Periodo Enero - Junio 2018
| Semestre | Grupo | Turno | No. de Alumnos |
| 0 | A | M | 21 |
| 0 | B | M | 22 |
| 0 | C | M | 23 |
| 1 | A | M | 29 |
| 1 | B | M | 33 |
| 2 | A | M | 15 |
| 2 | B | M | 21 |
| 3 | A | M | 30 |
| 3 | B | M | 30 |
| 4 | A | M | 19 |
| 4 | B | M | 18 |
| 5 | A | V | 25 |
| 5 | B | V | 26 |
| 6 | A | V | 21 |
| 6 | B | V | 22 |
| 7 | A | V | 27 |
| 7 | B | V | 28 |
| 8 | A | V | 18 |
| 8 | B | V | 20 |
| 9 | A | V | 35 |
| 9 | B | V | 40 |
| Total: | 523 | ||










